
INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car/ Per Way/ UAH) | |||||||
Standard car (1-3 pax) | Mercedes Vito | Mercedes V Class | Mercedes Sprinter | Mercedes E-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (VIP) | ||
Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
LARNACA AIRPORT | |||||||
Larnaka Airport | LARNACA CITY HOTELS | 2160 | 3360 | 4320 | 12000 | 2880 | 5760 |
Larnaka Airport | LARNACA BAY HOTELS | 2400 | 3600 | 4800 | 12960 | 3360 | 6720 |
Larnaka Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 4080 | 5760 | 7200 | 17760 | 4800 | 10560 |
Larnaka Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 4080 | 6000 | 7440 | 18240 | 4800 | 10560 |
Larnaka Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 4080 | 5760 | 7200 | 17760 | 4800 | 10560 |
Larnaka Airport | ALL LEMESOS HOTELS | 4080 | X | 7680 | 17760 | 4800 | 10560 |
Larnaka Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 6960 | X | 8400 | o/r | 7200 | o/r |
Larnaka Airport | APHRODITE HILLS | 7920 | X | 9360 | o/r | 8160 | o/r |
Larnaka Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 7680 | X | 11040 | 24000 | 8640 | o/r |
Larnaka Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | KING EVELTHON BEACH | 8160 | X | 11040 | 24480 | 8400 | o/r |
Larnaka Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 8400 | X | 11520 | 24960 | 8640 | o/r |
Larnaka Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 8880 | X | 12000 | 25440 | 9120 | o/r |
Larnaka Airport | CAP ST.GEORGE | 10560 | X | 12960 | 26400 | 10800 | o/r |
Larnaka Airport | POLIS, LATSI | 10560 | X | 12960 | 27360 | 10800 | o/r |
PAPHOS AIRPORT | |||||||
Paphos Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
Paphos Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 3120 | X | 4080 | 12000 | 3360 | o/r |
Paphos Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
Paphos Airport | KING EVELTHON BEACH | 3600 | X | 4560 | 12480 | 3360 | o/r |
Paphos Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
Paphos Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
Paphos Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 3840 | X | 4800 | 12960 | 4320 | o/r |
Paphos Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
Paphos Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 4320 | X | 5280 | 13440 | 5280 | o/r |
Paphos Airport | CAP ST.GEORGE | 5280 | X | 6240 | 13440 | 5760 | o/r |
Paphos Airport | POLIS/ LATCHI/CHRYSOCHOUS | 5280 | X | 6240 | 14400 | 5760 | o/r |
Paphos Airport | AFRODAIT HILL | 3360 | X | 4320 | o/r | 3840 | o/r |
Paphos Airport | PISSOURI | 4080 | X | 5040 | o/r | 4560 | o/r |
Paphos Airport | LIMASSOL | 4800 | X | 7200 | 16800 | 5280 | o/r |
Paphos Airport | LARNAKA , LARNAKA AIRPORT | 7920 | X | 8880 | 22560 | 8400 | o/r |
Paphos Airport | NICOSIA | 8880 | X | 9840 | 23040 | 9360 | o/r |
Paphos Airport | AGIA NAPA | 10560 | X | 12720 | 27360 | 11040 | o/r |
Paphos Airport | PROTARAS | 10800 | X | 13200 | 27840 | 11280 | o/r |
⚠️ Дитяче крісло – 244 UAH в один бік
** Максимальна місткість 4 валізи розміром 75×55×35
***Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, яке може поміститися в одному автомобілі, то багаж відправляється окремо на іншому автомобілі за рахунок клієнта.
**** Приватний трансфер на таксі можливий максимум для 3 дорослих або 2 дорослих та 2 дітей віком до 6 років.
***** Час очікування в аеропорту після прибуття літака 1 год. Якщо час очікування перевищує вказаний ліміт, то додаткова плата за очікування 978 UAH