
Афины Крит Родос Салоники КОС Корфу Санторини
INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way/UAH ) | ||||||||
Standard car (1-3 pax) | STANDARD MINIVAN | Mercedes Vito | Mercedes V Class | Mercedes Sprinter | Mercedes S-Class (VIP) | Mercedes Ε-Class (VIP) | ||
Доплата за ожидание в ап Афин за 1 час | 45 | 60 | 70 | 80 | o/r | 90 | 70 | |
Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
Athens Airport | ||||||||
Athens Airport | ATHENS center | 3120 | 5520 | 7200 | 8880 | 15600 | 9120 | 6000 |
Athens Airport | GLYFADA | 3120 | 5520 | 7200 | 8880 | 15600 | 9120 | 6000 |
Athens Airport | PALEO FALIRO | 3120 | 5520 | 7200 | 8880 | 15600 | 9120 | 6000 |
Athens Airport | VOULIAGMENI | 3120 | 5520 | 7200 | 8880 | 15600 | 9120 | 6000 |
Athens Airport | VARKIZA | 3120 | 5520 | 7200 | 8880 | 15600 | 9120 | 6000 |
Athens Airport | LAGONISSI | 3360 | 5760 | 7440 | 9120 | 15840 | 9120 | 6720 |
Athens Airport | ANAVISSOS | 4080 | 6480 | 8160 | 8880 | 15600 | 11520 | 7680 |
Athens Airport | SOUNIO | 4560 | 6960 | 8640 | 10320 | 17040 | 12000 | 8640 |
Athens Airport | PIRAEUS | 3840 | 6240 | 7920 | 10560 | 17280 | 11040 | 7680 |
Athens Airport | VRAVRONA | 3600 | 6000 | 7680 | 10320 | 17040 | 10560 | 7200 |
Athens Airport | MATI | 3840 | 6240 | 7920 | 10560 | 17280 | #ЗНАЧ! | 7200 |
Athens Airport | RAFINA | 3840 | 6240 | 7920 | 10560 | 17280 | 10560 | 7200 |
Athens Airport | LAVRIO | 4320 | 6720 | 8400 | 11040 | 17760 | 11520 | 8640 |
Athens Airport | KINETTA | 6240 | 8640 | 10320 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 9120 |
Athens Airport | MARATHON | 4320 | 6720 | 8400 | 11040 | 17760 | 11040 | 7680 |
Athens Airport | KALAMOS | 6240 | 8640 | 10320 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 9600 |
Athens Airport | PELOPONNESE (Corinthia) | |||||||
Athens Airport | LOUTRAKI | 8160 | 10560 | 10580 | 15360 | 26880 | 15840 | 11520 |
Athens Airport | KORINTHOS | 8160 | 10560 | 10580 | 15360 | 27840 | 15840 | 11520 |
Athens Airport | ISTHMIA | 7680 | 10080 | 10100 | 15360 | 26880 | o/r | 11520 |
Athens Airport | LOUTRA ORAIAS ELENIS | 8640 | 11040 | 12000 | o/r | 27840 | o/r | 11520 |
Athens Airport | SOFIKO | 9600 | 12000 | 12960 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | KIATO | 11040 | 13440 | 14400 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | VRAHATI | 10080 | 12480 | 13440 | 18240 | 29760 | 18720 | 14400 |
Athens Airport | XYLOKASTRO | 11280 | 13680 | 14640 | 19200 | #ЗНАЧ! | 19200 | 14880 |
Athens Airport | PELOPONNESE (Argolida) | |||||||
Athens Airport | NAFPLION | 13920 | 16800 | 17280 | 18240 | 38400 | 20160 | 17280 |
Athens Airport | TOLO | 14400 | 17280 | 17760 | 18240 | 38400 | 20160 | 17760 |
Athens Airport | ARGOS | 13920 | 16800 | 17280 | 18240 | 38400 | o/r | o/r |
Athens Airport | EPIDAURUS | 14400 | 17760 | 18240 | 19200 | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | GALATAS | 14400 | 17760 | 19200 | 18720 | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | IRIA (200 km) | 13920 | 17280 | 18240 | o/r | o/r | o/r | 380 |
Athens Airport | KRANIDI | 18720 | 23040 | 23040 | 28320 | o/r | 32640 | 23040 |
Athens Airport | PORTO HELI | 18720 | 23040 | 23040 | 28320 | o/r | 32640 | 23040 |
Athens Airport | ERMIONI | 18720 | 23040 | 23040 | 28320 | o/r | 32640 | 23040 |
Athens Airport | PELOPONNESE (Achaia) | |||||||
Athens Airport | PATRA | 18720 | 22080 | 22560 | 26880 | 43680 | 27840 | 22560 |
Athens Airport | LAKOPETRA CASA MARRON | 20640 | 23040 | 23520 | 30720 | 46080 | 33840 | 24480 |
Athens Airport | AIGIO | 15840 | 19200 | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | AKRATA | 14880 | 19200 | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | KALAVRYTA | 18720 | 22080 | o/r | o/r | o/r | o/r | 30 |
Athens Airport | PELOPONNESE (Ilia) | |||||||
Athens Airport | KYLLINI , Grecot. Mandola | 21600 | 24480 | 24960 | 33120 | 46080 | 35040 | 24960 |
Athens Airport | FILIATRA,KALOGRIA | 21600 | 24480 | 24960 | 33120 | 46080 | 35040 | 24960 |
Athens Airport | KATAKOLO | 24480 | 26880 | 27840 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | ANC. OLYMPIA | 24480 | 27840 | 28320 | o/r | o/r | 36960 | 28320 |
Athens Airport | SKAFIDIA , ALDEMAR | 21600 | 24480 | 24960 | 33120 | 46080 | 35040 | 24960 |
Athens Airport | PELOPONNESE (Messinia) | |||||||
Athens Airport | KALAMATA | 17280 | 21120 | 21600 | 30000 | 42240 | 32640 | 24240 |
Athens Airport | GIALOVA | 19680 | 24480 | 24960 | 33120 | 46080 | 35040 | 25440 |
Athens Airport | PYLOS ( COSTA NAVARINO ) | 19680 | 24480 | 24960 | 33120 | 46080 | 35040 | 25440 |
Athens Airport | KORONI | 24480 | 27840 | 28080 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | METHONI | 24480 | 27840 | 28080 | ||||
Athens Airport | PETALIDI | 20880 | 23040 | 23280 | 46080 | |||
Athens Airport | KAMARIA | 22080 | 24240 | 24720 | o/r | |||
Athens Airport | KYPARISIA | 21120 | 24240 | 24720 | 47040 | |||
Athens Airport | KARDAMILI | 22080 | 24960 | 25440 | o/r | |||
Athens Airport | PELOPONNESE (Laconia) | |||||||
Athens Airport | SPARTA | 19200 | 22080 | 22560 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | LEONIDIO | 17760 | 21600 | 22080 | ||||
Athens Airport | AREOPOLI | 23280 | 25920 | 26400 | ||||
Athens Airport | GYTHIO | 22080 | 25440 | 25920 | ||||
Athens Airport | TYROS | 18480 | 22560 | 22800 | ||||
Athens Airport | AG. IOANNIS | 18720 | 24000 | 24240 | ||||
Athens Airport | MONEMVASIA | 23520 | 27840 | 28320 | ||||
Athens Airport | PELOPONNESE (Arcadia) | |||||||
Athens Airport | TRIPOLI | 17150 | 20580 | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r |
Athens Airport | ASTROS | 16170 | 19845 | |||||
Athens Airport | EVIA | |||||||
Athens Airport | PROKOPI | 14880 | 18240 | 18720 | 24720 | o/r | 25440 | 18720 |
Athens Airport | ERETRIA | 8640 | 10560 | 11040 | 15360 | 30240 | o/r | 11040 |
Athens Airport | ROVIES | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r | |
Athens Airport | EDIPSSOS до порта Аркитса | 13920 | 16800 | 17280 | 20640 | |||
Athens Airport | Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel | 18720 | 23040 | 24480 | o/r | |||
Athens Airport | KARISTOS | 18480 | 23040 | 23280 | ||||
Athens Airport | KYMI | 16080 | 19440 | 19680 | ||||
Athens Airport | CHALKIDA | 7680 | 9600 | 10080 | 28800 | 11040 | ||
Athens Airport | AMARYNTHOS | 9600 | 12240 | 12480 | o/r | o/r | ||
Athens Airport | STIRA | 17280 | 22080 | 22560 | ||||
PIRAEUS PORT | ||||||||
Piraeus Port | ATHENS center | 2880 | 5760 | 6000 | 8880 | 13440 | 9120 | 6000 |
Piraeus Port | GLYFADA | 3360 | 6000 | 6240 | 8880 | 15840 | 9120 | 6240 |
Piraeus Port | PALEO FALIRO | 2880 | 5760 | 6000 | 8880 | 14880 | 9120 | 6000 |
Piraeus Port | VOULIAGMENI | 3360 | 6000 | 6240 | 9360 | 15840 | 9600 | 6240 |
Piraeus Port | VARKIZA | 3600 | 6000 | 6240 | 9360 | 16800 | 9600 | 6240 |
Piraeus Port | LAGONISSI | 4320 | 6720 | 7200 | 10560 | 19200 | 10560 | 7200 |
Piraeus Port | ANAVYSSOS | 4800 | 7440 | 7920 | 11040 | 20160 | 11520 | 7920 |
Piraeus Port | VRAVRONA | 4800 | 7440 | 7680 | 11520 | 18240 | o/r | 7680 |
Piraeus Port | MATI, | 5040 | 7440 | 7680 | 11520 | 18240 | o/r | 7680 |
Piraeus Port | LAVRIO | 5280 | 8640 | 8880 | 12000 | 22080 | 12480 | 8880 |
Piraeus Port | SOUNIO | 5280 | 8640 | 8880 | 12000 | 22080 | 12480 | 8880 |
Piraeus Port | KINETTA | 6720 | 8640 | 8880 | o/r | o/r | o/r | 8880 |
Piraeus Port | MARATHON | 5280 | 7680 | 8160 | 12000 | 18720 | o/r | 8160 |
Piraeus Port | LOUTRAKI | 8160 | 10560 | 11040 | 15360 | 27840 | o/r | 11040 |
Piraeus Port | KORINTHOS | 8640 | 11040 | 11520 | 15600 | 28800 | o/r | 11520 |
Piraeus Port | PELOPONNESE | |||||||
Piraeus Port | NAFPLION | 14400 | 16800 | 17280 | 20640 | o/r | 23040 | 17280 |
Piraeus Port | KALAMATA | 18720 | 22080 | 23040 | 30720 | o/r | 32640 | 23040 |
Piraeus Port | PATRA | 18720 | 22560 | 23040 | 27840 | o/r | 29280 | 23040 |
Piraeus Port | EVIA | |||||||
Piraeus Port | PROKOPIO | 15840 | 18240 | 18720 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Piraeus Port | EVIA (ERETRIA) | 8640 | 10560 | 11040 | ||||
Piraeus Port | EVIA (ROVIES) | o/r | o/r | o/r | ||||
Piraeus Port | EVIA (EDIPSOS)-PORT ARKITSA | 13920 | 16800 | 17280 | ||||
Piraeus Port | OTHER GREECE | |||||||
Piraeus Port | DELPHI | 17280 | 20160 | 20640 | o/r | o/r | o/r | o/r |
Piraeus Port | KALAMBAKA | 29280 | 32640 | 32880 | ||||
Piraeus Port | THESSALONIKI | 36480 | 39840 | 40800 | ||||
Piraeus Port | KASTORIA | 34080 | 37440 | 37680 | ||||
FROM ATHENS CENTER | ||||||||
Athens center | ATHENS | 2400 | 5040 | 5280 | 8880 | 9600 | o/r | o/r |
Athens center | PIRAEUS | 2880 | 5760 | 6000 | 8880 | 9600 | ||
Athens center | RAIL WAY STATION | 2400 | 5040 | 5280 | o/r | 9600 | ||
Athens center | GLYFADA | 2880 | 5760 | 6000 | 8880 | 12000 | ||
Athens center | VOULIAGMENI | 3120 | 5760 | 6000 | 9360 | 12000 | ||
Athens center | KIFISIA | 3120 | 5760 | 6000 | o/r | 13440 | ||
Athens center | ANAVYSSOS | 4560 | 7200 | 7680 | 16320 | |||
Athens center | LAGONISSI | 4080 | 6720 | 6960 | 15360 | |||
Athens center | SOUNIO | 4800 | 8400 | 8640 | 17280 | |||
Athens center | VRAVRONA | 3840 | 6720 | 6960 | 13920 | |||
Athens center | RAFINA | 4080 | 6720 | 6960 | 13920 | |||
Athens center | MATI | 4080 | 6720 | 6960 | 13920 | |||
Athens center | KINETTA | 4800 | 7680 | 7920 | 20160 | |||
Athens center | MARATHON | 4320 | 7200 | 7680 | 14400 | |||
Athens center | LOUTRAKI | 8160 | 10080 | 10560 | 23040 | |||
Athens center | EVIA (ERETRIA) | 8640 | 10560 | 11040 | 26400 | |||
Athens center | EVIA (EDIPSOS)-PORT ARKITSA | 13920 | 16800 | 17280 | o/r | |||
Athens center | VRAKHATI | 10080 | 13920 | 14400 | o/r | |||
Athens center | NAFPLION | 13920 | 16800 | 17280 | 32640 | |||
Athens center | TOLO | 14400 | 17280 | 17760 | 32640 | |||
Athens center | PATRA | 18720 | 22080 | 22560 | 38400 | |||
Athens center | PORTO HELI | 18720 | 22560 | 23040 | o/r | |||
Athens center | DELPHI, ARAHOVA | 17280 | 20160 | 20640 | o/r | |||
Athens center | KALAMBAKA | 28320 | 32400 | 32880 | o/r | |||
Athens center | LAKOPETRA CASA MARRON | 20640 | 23040 | 23520 | 42240 | |||
Athens center | KYLLINI , Grecot. Mandola | 21600 | 24480 | 24960 | 42240 | |||
Athens center | KALAMATA | 17280 | 21120 | 21600 | 38400 | |||
Athens center | PYLOS ( COSTA NAVARINO ) | 19680 | 24480 | 24960 | 42240 | |||
Athens center | KARDAMILI | 22080 | 24960 | 25440 | o/r |
* Стоимость указана ЗА АВТОМОБИЛЬ, OW
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35 см в легковом автомобиле
*** Два детских кресла и бустер предоставляются бесплатно; каждое дополнительное детское кресло - 245 UAH OW
**** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, водитель может попросить дополнительную плату за ожидание
***** Если багаж клиента превышает количество мест, которые могут поместиться в одном автомобиле, то багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента
INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way / UAH ) | ||||||||
Standard car (1-3 pax) | STANDARD MINIVAN | Mercedes Vito | Mercedes V Class | Mercedes Sprinter | Mercedes E-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (Taxi) | ||
Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
Crete- Heraklion Airport | ||||||||
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Heraklion | 1536 | 1576 | 4560 | 5424 | 8640 | 2208 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Karteros | 1728 | 1768 | 4560 | 5424 | 8640 | 2640 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ammoudara Heraklion | 2016 | 2056 | 4800 | 5520 | 8640 | 2832 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Kokkini Hani | 1728 | 1768 | 4560 | 5424 | 8640 | 2640 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Gournes | 2064 | 2104 | 4704 | 5520 | 9360 | 2832 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Episkopi | 2160 | 2200 | 5280 | 6144 | 9360 | 3024 | 5664 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Gouves | 2160 | 2200 | 5280 | 6144 | 9360 | 3024 | 5664 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Lygaria | 2736 | 2776 | 5424 | 5760 | 10320 | 3456 | 4944 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Rodia | 2736 | 2776 | 5424 | 5760 | 10320 | 3456 | 5664 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ag. Pelagia | 2880 | 2920 | 5520 | 6144 | 10320 | 3600 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Analipsi | 2304 | 2344 | 5280 | 6144 | 10560 | 3120 | 5664 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Anissaras | 2640 | 2680 | 5664 | 6240 | 10560 | 3360 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Hersonissos | 2640 | 2680 | 5664 | 6240 | 10560 | 3360 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Koutouloufari | 2640 | 2680 | 5664 | 6240 | 10560 | 3360 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Piscopiano | 2640 | 2680 | 5664 | 6240 | 10560 | 3360 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Fodele | 2880 | 2920 | 6144 | 6864 | 11040 | 3840 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Houdetsi | 2640 | 2680 | 5664 | 6240 | 11040 | 3696 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Stalida | 2880 | 2920 | 6144 | 6864 | 11040 | 3840 | 6336 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Malia | 3120 | 3160 | 6480 | 7104 | 11040 | 4080 | 7104 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Sissi | 3600 | 3640 | 6720 | 7584 | 12000 | 4560 | 7776 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ag. Varvara | 3600 | 3640 | 6720 | 7584 | 12000 | 4560 | 7776 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Bali | 4080 | 4120 | 7920 | 8400 | 12000 | 5040 | 8448 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Milatos | 4080 | 4120 | 7200 | 8400 | 12000 | 5040 | 8448 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Panormos | 4560 | 4600 | 8160 | 8976 | 12960 | 5520 | 9600 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Agios Nikilaos Lasithi | 4560 | 4600 | 8400 | 9840 | 12960 | 5760 | 9600 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Elounda | 5040 | 5080 | 9360 | 10800 | 14400 | 6240 | 10560 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ammoudara Lasithi | 5040 | 5080 | 9360 | 10800 | 14400 | 6240 | 10560 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Vathi Lassithi | 5040 | 5080 | 9360 | 10800 | 14400 | 6240 | 10560 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Plaka | 5280 | 5320 | 10032 | 11040 | 14400 | 6480 | 11280 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Skaleta | 4896 | 4936 | 9888 | 11040 | 14400 | 6240 | 10560 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Sfakaki | 4896 | 4936 | 9888 | 11040 | 14400 | 6240 | 10560 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Adele, Adelianos Kampos | 5280 | 5320 | 9888 | 11040 | 14400 | 6480 | 10800 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Platanes | 5280 | 5320 | 9888 | 11040 | 14400 | 6480 | 10800 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Rethymno | 5760 | 5800 | 9888 | 11040 | 14400 | 7200 | 11280 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Istron | 5280 | 5320 | 9840 | 11040 | 14400 | 6720 | 11040 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ierapetra | 7536 | 7576 | 12240 | 13440 | 16800 | 8640 | 13920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Kavros | 7200 | 7240 | 12240 | 13440 | 17760 | 8640 | 13920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Lefkogeia | 7680 | 7720 | 12480 | 13680 | 16800 | 8640 | 13920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Almyrida | 8256 | 8296 | 12960 | 14400 | o/r | o/r | 14880 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ferma(Lasithi) | 8592 | 8632 | o/r | o/r | o/r | 9600 | o/r |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Makry Gialos (Lassithi | 9264 | 9304 | o/r | o/r | o/r | 10080 | o/r |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Georgioupolis | 7200 | 7240 | 12240 | 13440 | 17760 | 8640 | 13920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Chania | 9600 | 9640 | 15360 | 17280 | 20640 | 11040 | 16800 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Sitia | 10704 | 10744 | 15360 | 17280 | o/r | 12960 | 16800 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Daratso | 9984 | 10024 | 15360 | 17280 | o/r | 12960 | 16800 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Agia Marina (Chania) | 9984 | 10024 | 16080 | 17760 | o/r | 12960 | 17280 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Platanias (Chania) | 10320 | 10360 | 16080 | 17760 | o/r | 12960 | 17280 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Rapaniana | 10320 | 10360 | 16560 | 18240 | o/r | 12960 | 17280 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Kolimpari | 11040 | 11080 | 17040 | 18720 | o/r | 13920 | 18240 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Vathi (Chania) | 12480 | 12520 | 19440 | 20400 | o/r | 14400 | 19920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Kissamos | 12480 | 12520 | 19440 | 20400 | o/r | 14400 | 19920 |
. - Heraklion Airport /Seaport | . - Ravdoucha (Chania) | 13920 | 13960 | 20400 | 22080 | 24000 | 15840 | 21600 |
. - Heraklion Airport /Seaport | - Elafonisi (Chania) | 14880 | 14920 | 21360 | 23520 | o/r | 17760 | 23040 |
Crete - Chaina Airport | ||||||||
. - Chaina Airport | . - Chania | 2544 | 2584 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Kato Daratso | 3360 | 3400 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Glaros | 3360 | 3400 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Agia Marina | 3600 | 3640 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Gerani | 3984 | 4024 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Platanias | 3600 | 3640 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Kolimpari | 5040 | 5080 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Georgioupolis | 5232 | 5272 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Kavros | 5232 | 5272 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Kastelli (Kisamoss) | 5232 | 5272 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Rethymno | 5760 | 5800 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Sfakaki | 6000 | 6040 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Skaleta | 6000 | 6040 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Adele, Adelianos Kampos | 6000 | 6040 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Platanes | 6000 | 6040 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Panormo | 6960 | 7000 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Bali | 7920 | 7960 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Elafonisi | 8160 | 8200 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Fodele | 8400 | 8440 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Ag. Pelagia | 8640 | 8680 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Legaria | 8640 | 8680 | o/r | o/r | o/r | x | x |
. - Chaina Airport | . - Heraklion | 10080 | 10120 | o/r | o/r | o/r | x | x |
* Стоимость указана ЗА АВТОМОБИЛЬ, OW
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35 см в легковом автомобиле
*** Два детских кресла и бустер предоставляются бесплатно
**** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, водитель может попросить дополнительную плату за ожидание
***** Если багаж клиента превышает количество мест, которые могут поместиться в одном автомобиле, то багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента
INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way/ UAH) | |||||||||
Standard car (1-3 pax) | STANDARD MINIVAN | Mercedes Vito | Mercedes Sprinter | Mercedes E-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (VIP) | Mercedes Ε-Class (VIP) | ||
Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
Rhodes Airport | |||||||||
Rhodes Airport | . - Kremasti | 2640 | 6720 | 7680 | 9600 | 4080 | 5520 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Ialyssos | 2736 | 6720 | 7680 | 9600 | 4176 | 5616 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Ixia | 2832 | 6720 | 7680 | 9600 | 4272 | 5712 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Theologos, Paradisi, Pastida | 2400 | 6720 | 7680 | 9600 | 3840 | 5280 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Fanes, Kalavarda | 3168 | 7680 | 8640 | 10560 | 4608 | 6048 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Rhodes Town, Rhodes Port | 3168 | 6720 | 7680 | 9600 | 4608 | 6048 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Kalithea | 3600 | 7200 | 8160 | 10080 | 5040 | 6480 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Faliraki, Vrisia | 3600 | 7200 | 8160 | 10080 | 5040 | 6480 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Afantou | 3744 | 8160 | 9120 | 11040 | 5184 | 6624 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Kolymbia | 4320 | 8160 | 9120 | 11040 | 5760 | 7200 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Archangelos, Stegna | 4560 | 8640 | 9600 | 11520 | 6000 | 7440 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Haraki | 5040 | 9600 | 10560 | 12480 | 6480 | 7920 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Kalathos | 5280 | 9600 | 10560 | 12480 | 6720 | 8160 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Lindos | 6000 | 10560 | 11520 | 13440 | 7440 | 8880 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Lardos, Pefki | 6000 | 10560 | 11520 | 13440 | 7440 | 8880 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Kiotari | 6480 | 12000 | 12960 | 14880 | 7920 | 9360 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Gennadi | 6720 | 12000 | 12960 | 14880 | 8160 | 9600 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Lachania | 7680 | 12960 | 13920 | 15840 | 9120 | 10560 | o/r | o/r |
Rhodes Airport | . - Prasonisi | 8640 | 13920 | 14880 | 16800 | 10080 | 11520 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | |||||||||
Rhodes PORT | . - Kremasti | 3120 | 7200 | 8160 | 10080 | 4080 | 5520 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Ialyssos | 3024 | 7200 | 8160 | 10080 | 3984 | 5424 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Ixia | 2880 | 6240 | 7200 | 9120 | 3840 | 5280 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Theologos, Paradisi, Pastida | 4080 | 8640 | 9600 | 11520 | 5040 | 6480 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Fanes, Kalavarda | 4320 | 8640 | 9600 | 11520 | 5280 | 6720 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Rhodes Town | 2640 | 6240 | 7200 | 9120 | 3600 | 5040 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Kalithea | 3120 | 7200 | 8160 | 10080 | 4080 | 5520 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Faliraki, Vrisia | 3600 | 7200 | 8160 | 10080 | 4560 | 6000 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Afantou | 4080 | 8160 | 9120 | 11040 | 5040 | 6480 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Kolymbia | 4560 | 8160 | 9120 | 11040 | 5520 | 6960 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Archangelos, Stegna | 4896 | 8640 | 9600 | 11520 | 5856 | 7296 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Haraki | 5280 | 9600 | 10560 | 12480 | 6240 | 7680 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Kalathos | 5520 | 9600 | 10560 | 12480 | 6480 | 7920 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Lindos | 6000 | 10560 | 11520 | 13440 | 6960 | 8400 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Lardos, Pefki | 6000 | 10560 | 11520 | 13440 | 6960 | 8400 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Kiotari | 6480 | 12000 | 12960 | 14880 | 7440 | 8880 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Gennadi | 6720 | 12000 | 12960 | 14880 | 7680 | 9120 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Lachania | 7680 | 12960 | 13920 | 15840 | 8640 | 10080 | o/r | o/r |
Rhodes PORT | . - Prasonisi | 8640 | 13920 | 14880 | 16800 | 9600 | 11040 | o/r | o/r |
* Стоимость указана ЗА АВТОМОБИЛЬ, OW
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35 см в легковом автомобиле. Негабаритный спортивный инвентарь (для виндсерфинга, кайтсерфинга) принимается к перевозке за дополнительную оплату 735 UAH
*** Детское кресло – 490 UAH в сутки, по запросу
