Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Дата останнього оновлення 15.06.2026
Ціни дійсні 15.05.2026-30.10.20266
| CRETE HERAKLION 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer from Heraklion Airport (N. Kazantzakis) | ||||||||||
| PRICES PER CAR (ROUND TRIP) | ||||||||||
| AREA | LOCATION | TAXI | TAXI | TAXI | MiniVan Standard | MiniVan Mercedes | MiniVan Mercedes | MiniBus | MiniBus Mercedes SPRINTER | MiniBus Mercedes SPRINTER VIP |
| Standard | Mercedes | Mercedes | VITO | V-CLASS | Standard | |||||
| E-CLASS | S-CLASS | |||||||||
| 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | ||
| HERAKLION | AMMOUDARA HERAKLION | 3979 UAH | 5093 UAH | 10610 UAH | 7958 UAH | 9284 UAH | 10610 UAH | 14589 UAH | 17241 UAH | 19894 UAH |
| AMNISSOS | ||||||||||
| GOURNES | ||||||||||
| GOUVES | ||||||||||
| HERAKLION CITY | ||||||||||
| KARTEROS | ||||||||||
| KOKKINI HANI | ||||||||||
| AGIA PELAGIA | 5995 UAH | 7003 UAH | 13952 UAH | 10610 UAH | 11936 UAH | 13263 UAH | 17241 UAH | 19894 UAH | 22546 UAH | |
| ANALYPSIS | ||||||||||
| ANISSARAS | ||||||||||
| FODELE | ||||||||||
| HERSONISSOS | ||||||||||
| KOUTOULOUFARI | ||||||||||
| LYGARIA | ||||||||||
| MALIA | ||||||||||
| PISKOPIANO | ||||||||||
| STALIDA | ||||||||||
| HOUDETSI | 6631 UAH | 7639 UAH | 15278 UAH | 11936 UAH | 13263 UAH | 14589 UAH | 18568 UAH | 21220 UAH | 23873 UAH | |
| SGOUROKEFALI | ||||||||||
| VLAHIANA | ||||||||||
| AGIOS IOANNIS (KOFINAS) | 15278 UAH | 15915 UAH | 29178 UAH | 25888 UAH | 27215 UAH | 29178 UAH | 33156 UAH | 35809 UAH | 38461 UAH | |
| KAPETANIANA | ||||||||||
| MATALA | ||||||||||
| ZAROS | ||||||||||
| LASSITHI | KOUNALI | 7958 UAH | 8912 UAH | 17931 UAH | 12626 UAH | 13952 UAH | 15278 UAH | 19257 UAH | 21910 UAH | 24562 UAH |
| MILATOS | ||||||||||
| SISSI | ||||||||||
| AGIOS NIKOLAOS | 11936 UAH | 12732 UAH | 22546 UAH | 17241 UAH | 18568 UAH | 19894 UAH | 26525 UAH | 29178 UAH | 31830 UAH | |
| AMMOUDARA LASSITHI | ||||||||||
| ELOUNDA | ||||||||||
| ISTRON | ||||||||||
| KALO HORIO | ||||||||||
| PLAKA ELOUNDA | ||||||||||
| VATHI | ||||||||||
| AGIA FOTIA | 17931 UAH | 18461 UAH | 32520 UAH | 29178 UAH | 30504 UAH | 32520 UAH | 36498 UAH | 39151 UAH | 41803 UAH | |
| FERMA | ||||||||||
| IERAPETRA | ||||||||||
| MOHLOS | ||||||||||
| MAKRY GIALOS | 24562 UAH | 24827 UAH | 41114 UAH | 39151 UAH | 40477 UAH | 42440 UAH | 46419 UAH | 49071 UAH | 51724 UAH | |
| SITIA | ||||||||||
| RETHYMNO | BALI | 9284 UAH | 10186 UAH | 17931 UAH | 14589 UAH | 15915 UAH | 17241 UAH | 21220 UAH | 23873 UAH | 26525 UAH |
| PANORMO | 10610 UAH | 11459 UAH | 21220 UAH | 17241 UAH | 18568 UAH | 19894 UAH | 23873 UAH | 26525 UAH | 29178 UAH | |
| SFAKAKI | ||||||||||
| SKALETA | ||||||||||
| STAVROMENOS | ||||||||||
| ADELE | 11936 UAH | 12732 UAH | 22546 UAH | 18568 UAH | 19894 UAH | 21220 UAH | 27215 UAH | 29867 UAH | 32520 UAH | |
| ADELIANOS KAMPOS | ||||||||||
| ASTERI | ||||||||||
| MISSIRIA | ||||||||||
| PERIVOLIA | ||||||||||
| PIGIANOS KAMPOS | ||||||||||
| PLATANES RETHYMNO | ||||||||||
| RETHYMNO TOWN | ||||||||||
| ATSIPOPOULO | 16605 UAH | 17188 UAH | 27851 UAH | 24562 UAH | 25888 UAH | 27851 UAH | 29867 UAH | 35809 UAH | 38461 UAH | |
| ELEFTHERNA | ||||||||||
| DAMNONI | 20583 UAH | 21008 UAH | 36498 UAH | 35809 UAH | 37135 UAH | 38461 UAH | 42440 UAH | 45093 UAH | 47745 UAH | |
| PLAKIAS | ||||||||||
| CHANIA | GEORGIOUPOLIS | 17241 UAH | 17825 UAH | 29867 UAH | 26525 UAH | 27851 UAH | 29178 UAH | 33156 UAH | 35809 UAH | 38461 UAH |
| KAVROS | ||||||||||
| AGIA MARINA | 25199 UAH | 25464 UAH | 42440 UAH | 40477 UAH | 41803 UAH | 43130 UAH | 47108 UAH | 49761 UAH | 52413 UAH | |
| AGII APOSTOLI | ||||||||||
| AKROTIRI CHANION | ||||||||||
| ALMYRIDA CHANION | ||||||||||
| CHANIA TOWN | ||||||||||
| CHORA SFAKION | ||||||||||
| CHRYSSI AKTI | ||||||||||
| GERANI CHANION | ||||||||||
| GLAROS | ||||||||||
| KALAMAKI CHANION | ||||||||||
| KALYVES | ||||||||||
| KATO DARATSO | ||||||||||
| KATO GALATAS | ||||||||||
| KATO STALOS | ||||||||||
| KISSAMOS | ||||||||||
| KOLYMBARI | ||||||||||
| MALEME | ||||||||||
| PLAKA CHANION | ||||||||||
| PLATANIAS | ||||||||||
| RAPANIANA | ||||||||||
| STAVROS | ||||||||||
| TAVRONITIS CHANION | ||||||||||
УМОВИ БРОНЮВАННЯ ТРАНСФЕРІВ
1) Компанія залишає за собою право зміни цін без попереднього повідомлення.
2) Кількість одиниць багажу (середні габарити 65х45х25) не повинно перевищувати кількість місць в транспортному засобі.
3) Якщо кількість або обсяг багажу клієнта перевищує місткість одного автомобіля, багаж буде відправлений окремим автомобілем за рахунок клієнта.